


| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 |
| ① | 自動推板器 長寬高 | 2000mm×700mm×900mm |
| 重量 | 0.2T | |
| ② | 升降臺 長寬高 | 2400mm×1100mm×660mm |
| 重量 | 0.75T | |
| ③ | 校正平臺 長寬高 | 3000mm×1520mm×850mm |
| 電機 | 0.75kw-4 | |
| 重量 | 0.85T | |
| ④ | 刮膩子機主機 長寬高 | 2250mm×1800mm×1600mm |
| 主電機 | 7.5kw-4 | |
| 攪籠電機 | 1.5kw-4 | |
| 厚板膩子機重量 | 2.5T | |
| 薄板膩子機重量 | 3T | |
| ⑤ | 過渡平臺 長寬高 | 2000mm×840mm×850mm |
| 重量 | 0.05T | |
| ⑥ | 收板架 長寬高 | 4100mm×1900mm×2400mm |
| 電機 | 1.5kw-6 | |
| 重量 | 1T | |
| ⑦ | 上料機 長寬高 | 2500mm×110mm×2000mm |
| 電機 | 2.2kw-4 | |
| 重量 | 0.1T | |
| ⑧ | 攪拌機 長寬高 | 1100mm×1100mm×1100mm |
| 電機 | 4kw-4 | |
| 重量 | 0.223T | |
| 全自動刮膩子機產(chǎn)量 | 420張/h | |
郓城县|
武强县|
攀枝花市|
阳信县|
肃宁县|
丰城市|
繁峙县|
衡阳市|
元江|
兴海县|
郓城县|
连城县|
余庆县|
平乡县|
青浦区|
汝阳县|
玉溪市|
延庆县|
舟山市|
渑池县|
阳春市|
弥渡县|
民丰县|
托克逊县|
威信县|
新和县|
论坛|
探索|
青河县|
天祝|
泽普县|
中卫市|
马公市|
高雄市|
通渭县|
彝良县|
四川省|
浦北县|
教育|
贞丰县|
从化市|