

![]()
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 |
| ① | 自動推板器 長寬高 | 2000mm×700mm×900mm |
| 重量 | 0.2T | |
| ② | 升降臺 長寬高 | 2400mm×1100mm×660mm |
| 重量 | 0.75T | |
| ③ | 校正平臺 長寬高 | 3000mm×1520mm×850mm |
| 電機 | 0.75kw-4 | |
| 重量 | 0.85T | |
| ④ | 刮膩子機主機 長寬高 | 2250mm×1800mm×1600mm |
| 主電機 | 7.5kw-4 | |
| 攪籠電機 | 1.5kw-4 | |
| 厚板膩子機重量 | 2.5T | |
| 薄板膩子機重量 | 3T | |
| ⑤ | 過渡平臺 長寬高 | 2000mm×840mm×850mm |
| 重量 | 0.05T | |
| ⑥ | 收板架 長寬高 | 4100mm×1900mm×2400mm |
| 電機 | 1.5kw-6 | |
| 重量 | 1T | |
| ⑦ | 上料機 長寬高 | 2500mm×110mm×2000mm |
| 電機 | 2.2kw-4 | |
| 重量 | 0.1T | |
| ⑧ | 攪拌機 長寬高 | 1100mm×1100mm×1100mm |
| 電機 | 4kw-4 | |
| 重量 | 0.223T | |
| 全自動刮膩子機產(chǎn)量 | 420張/h | |
剑河县|
湘乡市|
宾阳县|
建始县|
太白县|
曲周县|
普陀区|
资兴市|
旬阳县|
石景山区|
武鸣县|
洛浦县|
新昌县|
临邑县|
天峨县|
崇左市|
彭山县|
黔西县|
合作市|
堆龙德庆县|
洛宁县|
永福县|
田林县|
临高县|
钟山县|
沾化县|
彭泽县|
虹口区|
奉新县|
集贤县|
呼和浩特市|
德兴市|
凤台县|
普兰店市|
苏尼特右旗|
遂宁市|
三明市|
永善县|
彩票|
会同县|
常山县|